NHỰA PVC
Tên sản phẩm | Cấp | Số lô | Số lượng | |
PVC nhựa | SG-5 | 20241210 | 56 tấn | |
Mục phân tích | Đặc điểm kỹ thuật | Kết quả | ||
GIÁ TRỊ K | 66-68 | 67 | ||
SỐ ĐỘ NHỎ ml/g | 118-107 | 113 | ||
SỐ HẠT TẠP CHẤT/ 900cm2 | TỐI ĐA 30 | 16 | ||
XUẤT HIỆN MẬT ĐỘ g/ml | TỐI THIỂU 0,45 | 0,54 | ||
DƯ SAU ĐÓ SÀNG | 0,250mm % | TỐI ĐA 2 | 0,4 | |
SỐ LƯỢNG HẠT/400cm2 | TỐI ĐA 40 | 19 | ||
CHẤT CHẤT BAY VÀ HÀM LƯỢNG ẨM % | TỐI ĐA 0,4 | 0,10 | ||
Hàm lượng clor thylene dư mg/kg | TỐI ĐA 10 | 1 | ||
ỔN ĐỊNH NHIỆT ĐỘ (ĐỘ ĐỘ TRẮNG 160oC 10 phút) % | TỐI THIỂU 75 | 85 | ||
GIÁ TRỊ HẤP DẪN NHỰA CỦA 100g PVC % | PHÚT 17 | 22 | ||
Phần kết luận | Lên đến tiêu chuẩn |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi